<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusbilgi.net ~ entel blog &#187; Photoshop ve Dersleri</title>
	<atom:link href="http://www.plusbilgi.net/kategori/photoshop-ve-dersleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusbilgi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 21:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Photoshopta Resmi Karikatürize Etmek</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-resmi-karikaturize-etmek.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-resmi-karikaturize-etmek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop ve Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[karikatür yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[photo to cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopta resim karikatürize etmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopta istediğiniz herhangi bir resmi kolayca karikatürize edebilirsiniz. Aşağıdaki videoda yüksek kalitede Photoshopta bir resmin nasıl karikatürize edilebileceğini gösterdim. Videoda kullandığımız aşamalar, Filter &#62; Liquify. Açılan pencerede herhangi bir noktayı brushla büyültmek için, Bloat Tool, küçültmek için ise Pucker Tool&#8216;u kullandık. Siz diğer araçlarıda kullanabilirsiniz [Açılan pencerede solda beliren araçlar ] .Ayrıca çok fazla oynamadım, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-resmi-karikaturize-etmek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopta Hareketli Yazı Yazmak</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-hareketli-yazi-yazmak.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-hareketli-yazi-yazmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop ve Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Hareketli Yazı Yazmak]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Yanıp Sönen Yazı Yazmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Bu Photoshop dersimiz videolu olacak.Kısa ama öz bir video.Bu Photoshop dersinde yanıp sönen,hareketli yazı yapmayı öğreneceğiz. Aşamalar şöyle; - Yazıyı yazıyoruz. - Window &#62;&#62; Animation diyoruz ve Animation sekmesini açıyoruz. Geri kalan kısımları videodan bakarak öğrenebilirsiniz. Buyrun video: Video yüklenmesi uzun sürebilir,lütfen bekleyin. Video açılmıyorsa şuraya bakabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece Photoshop CS3 ve üstü sürümlerde geçerlidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/photoshopta-hareketli-yazi-yazmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Ne İşe Yarar ?</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ne-ise-yarar.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ne-ise-yarar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop ve Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Ne İşe Yarar?]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta Neler Yapabiliriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Adobe firması Şubat 1990’da, Photoshop 1.0’ı piyasaya sürmüştü.Ancak Photoshop’un günümüzde geldiği noktaya bakınca geçen zamanın hayatımızda ne gibi farklar yarattığını, ne çok yenilikler katmış olduğunu görebiliyoruz. Adobe&#8217;un şu an çıkardığı Photoshop son sürümü CS 4,gerek görünüm gerekse fonksiyon açısından gerçekten harika.1990&#8242;dan 2009 senesine kadar milyonlarca insan Photoshop&#8217;u kullandı,öğrenmek için kurslarına gitti,öğretti.Ayrıca gelişen internet teknolojisi sayesinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ne-ise-yarar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop ile İcon Yapalım</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ile-icon-yapalim.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ile-icon-yapalim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop ve Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopta İcon Yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar olsun herkese.. Bugünkü photoshop dersimizde,icon yapmayı öğreneceğiz.Hemen başlıyoruz.Yazıdaki tüm resimleri büyütmek için üzerine tıklamanız yeterli. İlk olarak sol menümüzden Custom Shape Tool&#8216;a tıklıyoruz.Üst kısımda çıkan Shape&#8216;i de yıldız şekli olarak seçiyoruz ve aşağıdaki gibi bir beyaz yıldız çiziyoruz.[Layer boyutu: 200*200 px.] Yandaki gibi yıldızımızı da çizdikten sonra,yıldız layerine sağ tıklayıp Blending Options diyoruz.Buradaki Outer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/photoshop-ile-icon-yapalim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanal Modifiye: Neon Işık Eklemek</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/sanal-modifiye-neon-isik-eklemek.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/sanal-modifiye-neon-isik-eklemek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop ve Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Arabaya Neon Eklemek]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopla Araba Yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Modifiye]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Evet yeni başladığım Sanal Modifiye yazı dizime,son sürat devam ediyorum.Şimdiki derste,aracımıza neon eklemeyi öğreneceğiz.Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Aracımızın altına neon eklemek için,öncelikle sol menüden Polygonal Lasso Tool&#8216;u seçiyoruz ve aşağıdaki resimdeki gibi seçili hale getiriyoruz.Seçili hale getirme işlemi bittikten sonra,klavyeden CTRL ve J tuşlarıyla seçili alanı kopyalıyoruz ve Paint Bucket Tool ile istediğimiz bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/sanal-modifiye-neon-isik-eklemek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
