<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusbilgi.net ~ entel blog &#187; İnternet-Web</title>
	<atom:link href="http://www.plusbilgi.net/kategori/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusbilgi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 16:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotografium fotoğraf makinesi hediye ediyor!</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/fotografium-fotograf-makinesi-hediye-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/fotografium-fotograf-makinesi-hediye-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet-Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fotografium Canon 600D profesyonel fotoğraf makinesi hediye ediyor! Yarışmaya katılarakCanon 600D Kit, Manfrotto 055XProb tripod ve Kata123Go-30 fotoğraf çantası kazanma şansı yakalayın! http://blog.fotografium.com/fotografium-canon-600d-hediye-ediyor/ sayfasını ziyaret ederek yarışma hakkında diğer bilgiler e ulaşabilirsiniz. Benzer İçerikKarbonizma&#8217;dan 4 GB Flash Bellek!Site Tanıtım: Hediye.com.trAutoCAD Hocası&#8217;ndan Yeni Çekiliş!Nokia 3120 ClassicBlogları Arama Motorlarında Üst Sıralara Çıkarmak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/fotografium-fotograf-makinesi-hediye-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodrum Fırsatları</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/bodrum-firsatlari.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/bodrum-firsatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet-Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Bodrum Fırsatı’nın en temel amacı yeme, içme, eğlence, ve buna benzer Bodrum’daki tüm etkinliklerden herkesi haberdar edip ve bu fırsatları üyeleri ile en uygun ve en ekonomik fiyatlarla buluşturup, sizin için en avantajlı hale dönüştürmektir. Bodrum Fırsatı yerleşik firma / markalar ile çalışır , Birlikte çalıştığımız mekanların belirli bir geçmişe ve kaliteye sahip olmalarını tercih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/bodrum-firsatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates Resimleri</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/bill-gates-resimleri.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/bill-gates-resimleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates Resimleri Microsoft şirketini kuran onu en büyük yazılım şirketi haline getiren Bill Gates&#8217;in fotoğraflarını görebilirsiniz. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapmaktadır. Forbes dergisine göre 2009&#8242;de Gates dünyanın en zengin kişisiydi. (US$60.0 milyar) Amerikalı girişimci Gates iki kişilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Gates 20. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/bill-gates-resimleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mbs.meb.gov.tr</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/mbs-meb-gov-tr.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/mbs-meb-gov-tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet-Web]]></category>
		<category><![CDATA[lise seçim]]></category>
		<category><![CDATA[mbs.meb.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[mbs.mev.gov.tr kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki bilgi sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal mesleki bilgi sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite seçim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Mbs.meb.gov.tr Hakkında Hangi liseye gitmeliyim ve hangi üniversiteye gitmeliyim sorularına yanıt vermenizi kolaylaştıracak Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi açıldı. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemine, &#8216;http://mbs.meb.gov.tr&#8216; internet adresinden ulaşılabilecek. Sistem ile öğrenciler, ‘Hangi liseye gitmeliyim?’, ‘Üniversitede hangi bölümü seçmeliyim?’, ‘Mesleklere ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilirim?’, ‘En gözde meslekler neler?’ gibi sorulara cevap bulabilecek. Sistemden yalnızca öğrencilere değil yetişkin ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/mbs-meb-gov-tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haber Yazıları Tarafsız Olarak Nasıl Yazılır?</title>
		<link>http://www.plusbilgi.net/haber-yazilari-tarafsiz-olarak-nasil-yazilir.html</link>
		<comments>http://www.plusbilgi.net/haber-yazilari-tarafsiz-olarak-nasil-yazilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet-Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusbilgi.net/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Haber medyası için yaygın olarak yapın taraflılık eleştirisine rağmen pek çok haber muhabiri haber yazılarını adil, tarafsız ve dengeli olarak hazırlamaya çalışır. En iyi haber muhabirleri okuyucularına kişisel olarak ne düşündüğünü asla belli etmeyen haber muhabirleridir. Aşağıda haber yazılarını tarafsız olarak yazmanızı sağlayacak bazı ipuçlarını bulabilirsiniz. 1)       Haber yazısı yazdığınız konu ile ilgili ayrıntılı notlar alın. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusbilgi.net/haber-yazilari-tarafsiz-olarak-nasil-yazilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

